

融資対象者 | 法人または個人事業主 ※お申し込み時年齢 満20歳〜満69歳まで |
---|---|
融資額 | 1万円〜1,000万円 ※新規取引時は上限500万円 |
契約利率 (実質年率) | 5.0%〜18.0% |
遅延損害金 (実質年率) | 20.0% |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。 |
返済方式 | 元金定率リボルビング返済 |
返済期間・回数 | 最長8年4か月 |
必要書類 | ●法人のお客様 代表者ご本人様を確認する書類、登記事項証明書(商業登記簿謄本)、決算書原則2期分 等 ●個人事業主のお客様 ご本人様を確認する書類、確定申告書原則2年分 等 |
契約時締結費用 | 印紙代 (実費) |
(単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 40,000 | 24,657 | 64,657 | 1,960,000 |
10回目 | 40,000 | 20,219 | 60,219 | 1,600,000 |
30回目 | 40,000 | 10,356 | 50,356 | 800,000 |
50回目 | 40,000 | 493 | 40,493 | 0 |
総額 | 2,000,000 | 628,743 | 2,628,743 | - |
(単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | 元金残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 18,000 | 13,315 | 31,315 | 882,000 |
10回目 | 18,000 | 10,918 | 28,918 | 720,000 |
30回目 | 18,000 | 5,592 | 23,592 | 360,000 |
50回目 | 18,000 | 266 | 18,266 | 0 |
総額 | 900,000 | 339,510 | 1,239,510 | - |
融資対象者 | 法人または個人事業主 ※お申し込み時年齢 満20歳〜満69歳まで |
---|---|
融資額 | 50万円〜1,000万円 |
契約利率 (実質年率) | 3.1%〜18.0% |
遅延損害金 (実質年率) | 20.0% |
担保 | 不要 |
保証人 | 原則不要 ※ただし、法人の場合は代表者様に原則連帯保証をお願いします。 |
返済方式および返済期間・回数 | 元利均等返済:最長5年(60回以内) 元金一括返済:最長1年(12回以内) |
必要書類 | ●法人のお客様 代表者ご本人様を確認する書類、決算書 ※その他必要に応じた書類 ●個人事業主のお客様 ご本人様を確認する書類、確定申告書、当社所定の事業内容確認書 ※その他必要に応じた書類 |
契約時締結費用 | 印紙代 (実費) |
(単位:円)
支払回数\融資金額 | 500,000 | 2,000,000 | 5,000,000 | 10,000,000 |
---|---|---|---|---|
1年(12回払い) | 45,900 | 180,600 | 451,300 | 902,600 |
3年(36回払い) | 18,100 | 69,400 | 173,400 | 346,700 |
5年(60回払い) | 12,700 | 47,600 | 119,000 | 237,900 |
(単位:円)
支払回数 | 支払元金 | 支払利息 | 支払総額 | ご返済後残高 |
---|---|---|---|---|
1回目 | 0 | 61,643 | 61,643 | 5,000,000 |
6回目 | 0 | 61,643 | 61,643 | 5,000,000 |
12回目 | 5,000,000 | 61,643 | 5,061,643 | 0 |
総額 | 5,000,000 | 739,716 | 5,739,716 | - |
ご利用は計画的に・・・貸付条件をご確認のうえ、借りすぎに注意しましょう。
日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター
0570-051-051(受付時間9:00〜17:00 休:土日祝日、年末年始)